<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>디지털 디자인 포럼</title>
		<link>https://digitaldesignforum.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Re:need help on cutting beam issue]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=736]]></link>
			<description><![CDATA[<p>I created a face-based void family, loaded it into the project, and placed it on the curved beam to make an opening. How is this approach?</p>
<p> </p>
<p><img src="https://digitaldesignforum.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202510/6900cc8e8c3f82260956.webp" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[포매]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 23:01:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[need help on cutting beam issue]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=735]]></link>
			<description><![CDATA[<p>hi all, i am trying to cut steel beam in revit(see attachment). problem is,the cut plane is curved. i've tried opening by face, but opening by face can't cut curved hole. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[inisaya]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:26:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[REVIT CAD 내보내기에 대한 질문입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=734]]></link>
			<description><![CDATA[<p>수고하십니다. </p>
<p>현재 전환설계하며 REVIT에 대해 연습중에 궁금한 사항이 있어 질문드립니다. </p>
<ol>
<li>현재 연면적 15,000㎡정도 규모의 건축물을 전환설계 하며 진행중입니다. <br />- REVIT은 19버전이며 도각은 A3기준으로 시트를 만들어 작업 하고 있으며 도면 스케일은 A3기준 1:300입니다.</li>
<li>평면도 캐드추출을 진행하면 기본적으로 REVIT 화면과 동일하게 추출되는데 일부 벽체마감라인이 누락되어 내보내기 되는데 혹시 버전문제일지 궁금합니다. <br />-EX) T11 몰탈 표현할 경우 주로 선들이 누락됩니다. </li>
</ol>]]></description>
			<author><![CDATA[이강혁]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 11:43:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Visual Studio 테스트 하는 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=733]]></link>
			<description><![CDATA[<p>올려주신 'Hello Revit'이나 '리본 탭' 관련된 내용으로 참고해서 새로운 기능을 만들고 있는데요</p>
<p>다이나모의 경우에는 바로 바로 실행을 해서 잘 만들었는지 확인할 수 있었는데</p>
<p>비주얼 스튜디오는 새로 빌드해서 다시 레빗을 열어서 Load Once 한 후에 확인하는 방법 밖에 없을까요?</p>
<p>이 과정이 너무 번거로워서요 ㅜ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Yattaa]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 May 2025 08:51:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[객체에 key schedule과 연동된 parameter 적용하는 방법]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=732]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요 매니저님 오랜만에 질문글 남기게됬습니다 </p>
<p>룸에 프로젝트 매개변수를 추가하고  key schedule 을 작성하였고 </p>
<p>마감번호만 지정을 하면 다른 마감정보를 따라오게 하고싶은데  이렇게 매개변수를 인스턴스에서 적용하게 하려는 방법을 모르겠습니다 </p>
<p>일반적으로 레이블 적용하는것처럼 하면 key 스케줄과 관련된 매개변수들이 안뜨는데 지정을 어떻게 해야할까요??</p>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[txxm]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 May 2025 17:51:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[레빗 피팅 공간 협소 경고 질문]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=731]]></link>
			<description><![CDATA[<p>There was not enough room to place the required fittings. Consider increasing the length of the segments, or moving them farther apart to generate a solution.<br /><br />레빗에서 Trim/Extend Single Element 기능으로 배관을 연결하면 피팅 패밀리 타입에 따라 Tee와 Elbow 사이에 배관 길이가 충분함에도 불구하고 위 경고 창이 뜨더라고요.</p>
<p>하지만 개별로 연결(Tee 따로, Elbow 따로)하면 그건 또 되더라고요.</p>
<p>혹시 저 기능을 사용할 때 배관의 최소 길이 등을 따로 개인 설정할 수 있을까요?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Yattaa]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 22:49:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:need help in modelling curved roof with exposed wooden structure]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=730]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
<p>I've attached some reference links. Could you take a look at them?</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=QddT2JQnbtM</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=UCzEdG_xc3Y</p>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[포매]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 15:59:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[need help in modelling curved roof with exposed wooden structure]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=729]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Hi all,</p>
<p>I am currently working on a project and need help to model a curved roof like this in revit(see attachment). would anyone be kindly enough to show me how to do it. thank you.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[inisaya]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 18:07:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Revit 2023 Dynamo Player 오류 질문]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=728]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Dynamo 2.13 버전의 플레이어에서</p>
<p> </p>
<p>어느 순간부터 실행하면 무한 로딩 걸리고, 그 상태에서 꺼버리면 다시 들어갈 수 없는 상태가 돼요(Greyed Out?)</p>
<p> </p>
<p>다이나모를 제거하거나 플레이어 오류를 해결할 수 있는 방법이 있을까요?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Yattaa]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 13:52:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Revit 2023 버전 이후 다이나모 기능들 질문]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=727]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Revit 2023으로 쓸 때 다이나모에서 많은 변화가 있더라고요.</p>
<p> </p>
<p>바뀐 거에 대해 질문할 거 몇 가지 답변 요청 드립니다.</p>
<p> </p>
<ol>
<li>다이나모 버전을 강제로 다운 그레이드 시켜서 2021, 2022 때 사용하던 버전으로 가능할까요?</li>
<li>파이썬 스크립트 노드에서 경고 창의 문구가 복사가 안되는데 다른 방도가 있을까요?</li>
<li>IronPython 에서 Cpython 으로 바뀌었던데 단순히 타입을 바꿔주면 기존 노드를 사용할 수 있을까요?</li>
</ol>]]></description>
			<author><![CDATA[Yattaa]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 16:15:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 새해 복 많이 받으세요!]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=726]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요! 포매입니다.</p>
<p>2025년 새해가 밝았습니다.<br />지난 한 해 저희 디지털디자인포럼에 보내주신 관심과 성원에 깊이 감사드리며,<br />새해에는 더욱 나은 모습으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.</p>
<p>여러분의 가정과 일터에 늘 평안과 행복이 함께하길 바라며,<br />2025년 한 해도 변함없는 신뢰와 응원 부탁드립니다.</p>
<p>감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[포매]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 13:00:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ribbon탭 만들고 Form 띄우기_질문]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=725]]></link>
			<description><![CDATA[<h1 class="kt-adv-heading46_301f39-65 wp-block-kadence-advancedheading">'Ribbon탭 만들고 Form 띄우기'</h1>
<p>Form1.cs 파일에 쓰이는 스크립트는 따로 없는 건가요?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Yattaa]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 15:56:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hello Revit 창 띄우기_질문]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=724]]></link>
			<description><![CDATA[<h1 class="kt-adv-heading46_301f39-65 wp-block-kadence-advancedheading">'Hello Revit 창 띄우기'</h1>
<p>기존에 있던 페이지에서 7번 부분에 대해 질문 있어요.</p>
<p>메니페스트 파일까지 만들고 7번 챕터에서 실행 버튼을 누르면 레빗 어플이 실행되긴 하는데 '이 에드인의 게시자를 확인할 수 없습니다. ~~~' 이 경고 창이 안 떠요..</p>
<p>어떤 부분을 놓친 걸까요?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Yattaa]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 16:16:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[개인 Revit Tab 추가하는 법좀 알려주세요]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=723]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Bimlize처럼 제가 만든 다이나모 파일을 탭에 추가해서 단축키로 사용하고 싶은데</p>
<p> </p>
<p>어떻게 추가할 수 있을까요?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[Yattaa]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:20:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[유튜브 강좌 "오토데스크 래빗 기초 강좌 | 판스워스하우스 만들기 파트" 첨부파일 링크 재업로드 요청의 件]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=722]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. revit 공부하는 건축공학과 학생입니다. <br />유튜브에 업로드하신 영상을 보고 revit 공부하려하는데 <br />첨부 링크접속하면 아래 사진과 같이 뜹니다. 링크 수정 부탁드립니다..!!</p>
<div>"<a href="https://digitaldesignforum.com/bbs/board.php?bo_table=Revit_FW_House&amp;wr_id=1" target="_blank" rel="noopener">https://digitaldesignforum.com/bbs/board.php?bo_table=Revit_FW_House&amp;wr_id=1</a>"<br /><br />감기 조심하십쇼 :)<br /><br /></div>]]></description>
			<author><![CDATA[초딩revit]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 19:14:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[벽 중심에 Modelline 자동 작성 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=719]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요 다이나모 공부중인 직장인 입니다.</p>
<p> </p>
<p>다름이 아니라 벽 중심에 모델라인을 자동으로 작성하고 싶습니다.</p>
<p>벽이 너무 많아 다니아모를 이용하는게 가장 빠를걸로 판단됩니다. </p>
<p>방법이 있을까요? </p>]]></description>
			<author><![CDATA[쉬운닉네임]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 14:46:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[게시판 이용 방법]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=717]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요</p>
<p><strong>포럼 게시판</strong>은 단순한 질문과 답변을 넘어서, 다양한 정보와 소식을 함께 나누는 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있습니다. 포럼의 목적과 이용 방법을 아래와 같이 안내드리오니, 많은 참여 부탁드립니다.</p>
<h3>포럼 게시판의 목적</h3>
<ul>
<li>포럼은 여러분의 <strong>질문</strong>뿐만 아니라, 알고 계신 <strong>유용한 정보</strong>와 <strong>전문 지식</strong>을 공유할 수 있는 <strong>열린 공간</strong>입니다.</li>
<li>서로의 <strong>경험</strong>과 <strong>노하우</strong>를 나누며 함께 성장하는 커뮤니티를 만드는 것이 저희 포럼의 목표입니다.</li>
</ul>
<h3>게시판 사용 시 유의 사항</h3>
<ul>
<li><strong>질문글 작성 시</strong>: 보다 정확한 답변을 받기 위해, 질문을 가능한 <strong>상세하게</strong> 작성해 주세요. <strong>사진</strong>이나 <strong>관련 파일</strong>을 첨부하면 도움이 됩니다.</li>
<li><strong>광고성 게시물 금지</strong>: 광고성 게시물이나 타인에게 <strong>불쾌감을 줄 수 있는 내용</strong>은 사전 경고 없이 <strong>삭제</strong>될 수 있습니다.</li>
</ul>
<p>회원분들의 적극적인 참여가 포럼을 더욱 풍성하게 만들 수 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.</p>
<p>감사합니다!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[포매]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 02:25:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[게시판(old) 공지사항]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=716]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

이번 리뉴얼을 통해 기존 게시판 형식의 데이터가 블로그 형식으로 순차적으로 이전될 예정입니다. 현재까지 9월 25일 이전 데이터는 [게시판(old)]에서 확인하실 수 있으며, 아직 이전되지 않은 데이터도 해당 게시판에서 확인 가능합니다.

데이터 이전 및 기존 게시판 삭제 안내
-11월까지 모든 데이터가 블로그 형식으로 이전될 예정이며, 이후 **게시판(old)**는 삭제될 예정입니다.
-기존에 다운로드 가능했던 데이터는 포인트 제도 폐지로 인해 더 이상 다운로드가 불가능하오니 이 점 참고 부탁드립니다.

이용에 불편을 드린 점 양해 부탁드립니다.
감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[포매]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 18:24:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[게시판(old)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[홈페이지 리뉴얼 주요 사항 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=715]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요 포럼매니저 입니다! <br />더 나은 사용자 경험과 편리한 기능 제공을 위해 <strong>디지털디자인포럼</strong>이 새롭게 리뉴얼되었습니다. 이번 리뉴얼을 통해 더욱 직관적이고 빠른 웹사이트 환경을 제공하게 되었으니, 많은 관심과 이용 부탁드립니다.</p>
<h3>리뉴얼 주요 사항</h3>
<ol>
<li>
<p><strong>인터페이스 변경</strong><br />2019년부터 게시판 위주의 홈페이지를 운영해 왔으나, 통계 분석 결과 질문답변 게시판을 제외한 대부분의 게시판은 운영진 중심으로 사용되고 있었습니다. 이에 따라 더 유익한 정보를 쉽게 제공하기 위해, 이제 <strong>블로그 형식</strong>으로 게시글을 작성할 수 있는 방식으로 변경하였습니다. 이를 통해 양질의 콘텐츠를 더욱 효과적으로 전달할 수 있을 것입니다.<br /><br /></p>
</li>
<li>
<p><strong>서버 증설 및 속도 개선</strong><br />서버 증설로 인해 전체적인 사이트 성능이 크게 개선되었습니다. 더 빠른 속도로 포럼을 이용하실 수 있습니다.<br /><br /></p>
</li>
<li>
<p><strong>모바일 최적화</strong><br />다양한 디바이스에서 최적화된 화면을 제공하도록 개선하여, 언제 어디서든 편리하게 웹사이트를 이용할 수 있습니다.<br /><br /></p>
</li>
<li>
<p><strong>포인트 제도 폐지</strong><br />기존의 포인트 제도가 실제로 많이 사용되지 않음에 따라, 해당 제도를 폐지하였습니다. 앞으로 더 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 방법을 계속해서 고민하겠습니다.<br /><br /></p>
</li>
<li>
<p><strong>유령 회원 정리</strong><br />서버 이동과 함께 장기 미접속 회원과 게시글을 한 번도 작성하지 않은 회원의 정보를 정리했습니다. 아래에 해당하는 회원 정보는 삭제되었습니다:</p>
<ul>
<li>1년 이상 미접속 회원</li>
<li>포인트 유무와 관계없이 게시글 작성 이력이 없는 회원<br /><br /></li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>기존 회원 비밀번호 재설정</strong><br />서버 이전 과정에서 회원님의 로그인 비밀번호가 암호화 처리되었습니다. 따라서 <strong>비밀번호 재설정</strong>이 필요하오니, 가입하신 이메일을 통해 비밀번호를 재설정해 주시기 바랍니다.<br /><strong><span style="color:#3366ff;"><a style="color:#3366ff;" href="https://digitaldesignforum.com/my-account/?a=pwdreset">[비밀번호 재설정 하기]</a></span><br /><br /></strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>리뉴얼 이전 데이터</strong><br />리뉴얼 이전의 게시판 데이터는 <a href="https://digitaldesignforum.com/board-old/"><strong>[게시판(old)]</strong></a>에서 확인하실 수 있으며, 데이터는 <strong>9월 25일 이전</strong>까지의 기록만 이전되었습니다. 기존 게시판은 <strong>11월</strong>까지 모든 데이터가 이전된 후 삭제될 예정이오니, 이 점 참고해 주시기 바랍니다.<br /><br /></p>
</li>
</ol>
<p>사용 중 불편 사항이나 개선 의견이 있으시면 언제든지 저희에게 연락 주시기 바랍니다.<br />앞으로도 디지털디자인포럼에 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.</p>
<p>감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[포매]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 18:12:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[포럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[포럼 홈페이지 리뉴얼 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://digitaldesignforum.com/?kboard_content_redirect=463]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요, 포매입니다.</p>
<p> </p>
<p>무더웠던 여름이 지나가고, 이제 선선한 가을바람이 느껴지는 계절이 되었습니다. </p>
<p>환절기 건강 관리 잘하고 계신가요?</p>
<p> </p>
<p>이번 가을을 맞아 9월 말에서 10월 초 사이에 홈페이지 리뉴얼을 진행할 예정입니다. 이번 리뉴얼에서는 기존의 커뮤니티 게시판 중심 구조에서 블로그를 메인으로 전환하고, 간단한 포럼 게시판 한두 개만 함께 운영할 계획입니다.</p>
<p> </p>
<p>또한, 리뉴얼 이후 기존 포인트 제도는 폐지될 예정입니다.</p>
<p> </p>
<p>변동사항이 생기면 다시 안내드리겠습니다. </p>
<p>환절기 감기 조심하시기 바랍니다, </p>
<p>감사합니다.</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[포매]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 22:19:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://digitaldesignforum.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[게시판(old)]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>